Productos
Requisitos del equipaje de mano en las principales líneas aéreas
(ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN agosto 2015 – sólo como referencia; no nos responsabilizamos de los cambios que se realicen con posterioridad a esta fecha; le recomendamos que en caso de dudas consulte en la página Web de su línea aérea donde encontrará toda la información)
| AER LINGUS | 55 x 40 x 24 cm |
| AIR CANADA | 55 x 40 x 23 cm |
| AIR FRANCE | 55 x 35 x 25 cm |
| AIR JAMAICA/CARIBBEAN | no debe exceder 114 cm (Alto + largo + Profundidad) |
| AIR MAURITIUS | no debe exceder 115 cm (Alto + largo + Profundidad) |
| AIR NEW ZEALAND | no debe exceder 118 cm (Alto + largo + Profundidad) |
| AIR SEYCHELLES | 55 x 40 x 20 cm |
| ALITALIA | 55 x 35 x 25 cm |
| AMERICAN AIRLINES | 56 x 36 x 23 cm |
| BRITISH AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
| BRITISH MIDLAND | 55 x 40 x 23 cm |
| BMIBABY | 50 x 40 x 23 cm |
| CYPRUS AIRWAYS | 50 x 40 x 23 cm |
| DELTA | 56 x 36 x 23 cm |
| EASYJET | 56 x 45 x 25 cm |
| EMIRATES | 55 x 38 x 20 cm |
| FIRST CHOICE | 55 x 40 x 20 cm |
| FLYBE | 50 x 40 x 23 cm |
| JET 2 | 56 x 45 x 25 cm |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm |
| LIAT (FORMERLY CARIBBEAN STAR AIRWAYS) | 53 x 35 x 20 cm |
| MONARCH | 56 x 40 x 25 cm |
| QUANTAS | no debe exceder 115 cm (Alto + largo + Profundidad) |
| RYANAIR | 55 x 40 x 20 cm |
| SOUTH AFRICAN AIRWAYS | 56 x 36 x 23 cm |
| SRI LANKA AIRLINES | 46 x 36 x 20 cm |
| THAI AIRWAYS | 56 x 45 x 25 cm |
| THOMAS COOK | 55 x 40 x 20 cm |
| THOMSON FLIGHTS | 55 x 40 x 20 cm |
| UNITED AIRLINES | no debe exceder 114 cm (Alto + largo + Profundidad) |
| VIRGIN ATLANTIC | 56 x 36 x 23 cm |
| VIRGIN AMERICA | 24″ x 16″ x 10″ |
Todas las compañías aéreas permiten a nuestros cajas de viajes.
El peso de cada caja;-
Maxi- 2.4kg
Midi – 1.8kg
Mediana – 1.65kg
Por favor, consulte con su compañía aérea para las directrices de peso.
Volver




